Технические характеристики
| Модель | 100LSD | 125LSP |
| Параметры колебаний, режим ввода | Цифровой светодиодный дисплей, независимая регулировка каждого параметра | |
| Программирование | Нет | 10 программ, каждая программа имеет 5 параметров, включая диапазон смещения центра, скорость и ширину колебаний, задержка слевасправа |
| Нагрузка | 50 кг. | 50 кг. |
| Рабочий ход | 100 мм. | 100 мм. |
| Макс. скорость колебаний | 2200 мм/мин. | 2200 мм/мин. |
| Амплитуда колебаний | 10-90 мм. | 10-90 мм. |
| Диапазон смещения центра | 20-80 мм | 20-80 мм. |
| Точность колебаний | ±0.5 мм | ±0.5 мм |
| Время паузы слевасправа | 0-3 сек. | 0-3 сек. |
| Память | 10 ячеек | 10 ячеек |
| Применение с видами сварки | SAW - сварка под флюсом | |
| Управление | Скорость и позиционирование - двойная замкнутая система сервоуправления | |
| Питание | AC100-240В, 50/60Гц, 2A | |
| Габариты |
Блок управления 300×160×160мм, Осциллятор 371×231×106мм |
|
| Размер монтажных отверстий |
Блок управления 257 × 105мм , 4-M4; Осциллятор 110 × 100мм , 4-M8 |
|
| Вес | Блок управления 3.5 кг., Осциллятор 8.5кг. | |
| Стандартный комплект | Блок управления, осциллятор, соединительный кабеля (включая кабель питания и кабель осциллятора). | |
| Опции | Интерфейс связи для дистанционного управления | |