Полная мощность и гибкость для задач в сталелитейной, машиностроительной и энергетической отраслях.
Преимущества:
-
Надёжный координатный стол позволяет выполнять смещённые сверления и шаблоны отверстий
-
С дополнительным цанговым патроном возможны лёгкие фрезерные работы (например, прорезание пазов или выборка материала)
- Термозащита
- Индикация силы магнита
- Постоянная внутренняя смазка
- Индикатор износа угольных щёток
- Электронный регулятор
- Реверс (правое / левое вращение)
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 1800 Вт |
| Напряжение питания | 230 В / 110–125 В (AC) |
| Максимальная глубина сверления | 55 мм |
| Максимальный диаметр корончатого сверла | 80 мм (HSS / твердосплавное) |
| Спиральное сверление (до Ø) | ≤ 31,75 мм |
| Развёртывание (до Ø) | ≤ 31,75 мм |
| Зенкование (до Ø) | ≤ 50 мм |
| Нарезание резьбы (до Ø) | ≤ 30 мм |
| Ход шпинделя (подача) | 255 мм |
| Размеры магнитного основания | 220 × 220 × 54 мм |
| Вес | 57,5 кг |
| Конус шпинделя | MK 3 |
| Тип хвостовика | Промышленная посадка: 19 мм (¾”) + 32 мм (1¼”), KEYLESS |
| Количество ступеней редуктора | 4 |
| Скорость под нагрузкой (ступень 1) | 40–110 об/мин |
| Скорость под нагрузкой (ступень 2) | 65–175 об/мин |
| Скорость под нагрузкой (ступень 3) | 140–360 об/мин |
| Скорость под нагрузкой (ступень 4) | 220–600 об/мин |
| Постоянная внутренняя смазка | Да |
| Сцепление (фрикционное предохранение) | Да |
| Контроль крутящего момента | Да |
| Плавная полноволновая электронная регулировка | Да |
| Индикатор силы магнита | Да |
| Термозащита | Да |
| Индикатор износа щёток | Да |
Комплект поставки MAB 825 KTS
- Магнитная сверлильная машина MAB 825 KTS
-
Набор выталкивателей ZAK 075, 090, 100, 120
-
Выбивной клин MK 3
-
Промышленный крепёжный патрон ZIA 319-KN, 19 мм Weldon (¾")
-
Промышленный крепёжный патрон ZIA 332-KN, 32 мм Weldon (1¼")
-
Шестигранные угловые ключи SW 5 и SW 6
-
Транспортный кейс с роликами
-
Страховочный ремень
-
Руководство по эксплуатации
| Характеристики | MAB 825 KTS | AutoMAB 350 | AutoMAB 450 | MAB 825 V / 845 V | MAB 1300 V | MAB 155PRO |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1800 | 1050 | 1150 | 1800 | 2300 | 1050 |
| Напряжение питания (В) | 230/110–125 | 230/110–125 | 230/110–125 | 230/110–125 | 230/110–125 | 230/110–125 |
| Макс. глубина реза (мм) | 55 | 55 | 55 | 110 | 110 | 30/35 |
| Макс. диаметр коронки (HSS/HM, мм) | 80 | 35 | 40 | 60/100 | 60/130 | 35 |
| Спиральное сверление (до Ø, мм) | 31.75 | 13 | 16 | 31.75 | 45 | 13* |
| Развёртывание (до Ø, мм) | 31.75 | — | — | 50 | — | — |
| Зенкерование (до Ø, мм) | 50 | — | — | 70 | — | — |
| Нарезание резьбы (до Ø, мм) | 30 | — | — | 30 | — | — |
| Ход шпинделя (мм) | 255 | 150 | 160 | 255 | 310 | 39 |
| Размеры магнита (мм) | 220×220×54 | 84×168×48 | 84×168×48 | 110×220×54 | 120×360×67 | 80×185×38,5 |
| Вес (кг) | 57.5 | 15 | 16 | 34 | 51 | 11 |
| Конус шпинделя | MK 3 | — | MK 2 | MK 3 | MK 4 | MK 2 |
| Тип хвостовика |
Промышленный патрон 19 мм + 32 мм Weldon |
Прямая посадка 19 мм Weldon (¾") | Промышленный патрон 19 мм + 32 мм Weldon |
Прямая посадка 19 мм Weldon (¾") |
||
| KEYLESS 19 мм Weldon ¾” | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Число передач | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Скорость под нагрузкой (об/мин) | 40–600 | 460 | 250–450 | 40–600 | 30–550 | 320 |
| Постоянная внутренняя смазка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Сцепление | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Контроль крутящего момента | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Плавная регулировка оборотов | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Индикатор магнита | ✓ | — | — | ✓ | ✓ | — |
| Термозащита | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Реверс | ✓ | — | — | ✓ | — | — |
| Индикатор износа щёток | — | — | — | — | — | — |



































