Компактная, удобная и мощная машина — идеальный выбор, когда на первом месте стоит минимальный вес.
С массой всего 9,9 кг, MAB 100 K — самая лёгкая магнитная сверлильная машина в ассортименте BDS. Она проста в обращении и отличается низкой высотой конструкции, что делает её удобной для работы в стеснённых условиях. Внутренняя прокладка кабелей повышает безопасность, а система быстросменных держателей KEYLESS обеспечивает быструю замену оснастки без инструмента.
Особенности:
- Система быстросменных держателей KEYLESS
- Индикация силы магнитного основания
- Система постоянной внутренней смазки
- Вес всего 9,9 кг
- LED-переключатель
- Эргономичные рукоятки
- Внутренняя кабельная разводка
- Сделано в Германии
Параметр | Значение |
---|---|
Потребляемая мощность | 1050 Вт |
Напряжение питания | 230 В или 110/125 В AC |
Макс. глубина реза корончатым сверлом | 55 мм |
Макс. диаметр корончатого сверла | 32 мм (HSS/твердосплавное) |
Спиральное сверление | — |
Развёртывание | — |
Зенкерование | — |
Нарезание резьбы | — |
Ход шпинделя (подача) | 70 мм |
Размеры магнитного основания | 80 × 160 × 41,5 мм |
Вес | 9,9 кг |
Конус шпинделя | — |
Тип хвостовика инструмента | KEYLESS, 19 мм Weldon (¾”) |
Число ступеней редуктора | 1 |
Скорость под нагрузкой (ступень 1) | 460 об/мин |
Постоянная внутренняя смазка | Да |
Система ограничения крутящего момента | — |
Контроль крутящего момента | — |
Электронная регулировка (плавная) | — |
Индикатор силы магнита | Да |
Термозащита | — |
Индикатор износа щёток | — |
-
Магнитная сверлильная машина
-
Выталкиватель ZAK 075 +100
-
Прочный пластиковый кейс
-
Страховочный ремень
-
Руководство по эксплуатации
Характеристика | MAB 100 K | MAB 455 / MAB 455 SB | MAB 465 |
Потребляемая мощность (Вт) | 1050 | 1150 | 1150 |
Напряжение питания (В) | 230–110/125 | 230–110/125 | 230–110/125 |
Макс. глубина сверления (мм) | 55 | 55 | 55 |
Макс. диаметр коронки (HSS/HM, мм) | 32 | 40/50 | 40/50 |
Спиральное сверление (≤ мм) | 13* | 16 | 16 |
Развёртывание (≤ мм) | — | — | — |
Зенкерование (≤ мм) | — | 40 | 40 |
Нарезание резьбы (≤ мм) | — | 20 | 20 |
Ход шпинделя (мм) | 70 | 160 | 160 |
Размеры магнита (мм) | 80×160×41,5 | 84×168×48 | 84×168×48 |
Вес (кг) | 9.9 | 13.0 | 13.0 |
Конус шпинделя | — | MK 2 | MK 2 |
Тип хвостовика | KEYLESS 19 мм Weldon ¾” | Прямой Weldon ¾” | Прямой Weldon ¾” |
Число передач | 1 | 2 | 2 |
Скорость под нагрузкой (об/мин) | 460 | 250–450 | 250–450 |
Постоянная внутренняя смазка | Да | Да | Да |
Сцепление | — | — | — |
Контроль крутящего момента | — | — | — |
Плавная регулировка оборотов | — | — | — |
Индикатор магнита | Да | Да | Да |
Термозащита | — | — | — |
Индикатор износа щёток | — | — | — |
* Спиральное сверление диаметром до 13 мм возможно только при использовании спиральных сверл с хвостовиком Weldon