Мощный двигатель на 1150 Вт при весе всего 13 кг делает эту модель надёжным помощником как в мастерской, так и на выезде.
Допускается диаметр сверления до 40 мм при глубине 55 мм.
Ключевые особенности:
- Боковой бачок для охлаждающей жидкости
- Удобное расположение переключателей на задней панели
- Конус шпинделя MK 2
- Промышленная посадка инструмента MK 2 / 19 мм Weldon (¾”)
- Постоянная внутренняя смазка
Технические характеристики MABasic 450
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Потребляемая мощность | 1150 Вт |
| Напряжение питания | 230 В / 110–125 В (AC) |
| Максимальная глубина сверления | 55 мм |
| Максимальный диаметр корончатого сверла | 40/50 мм (HSS / твердосплавное) |
| Спиральное сверление (до Ø) | ≤ 18 мм |
| Развёртывание (до Ø) | — |
| Зенкование (до Ø) | — |
| Нарезание резьбы (до Ø) | — |
| Ход шпинделя (подача) | 160 мм |
| Размеры магнитного основания | 84 × 168 × 48 мм |
| Вес | 13 кг |
| Конус шпинделя | MK 2 |
| Тип хвостовика | Промышленная посадка 19 мм Weldon (¾”), KEYLESS |
| Количество ступеней редуктора | 2 |
| Скорость под нагрузкой (ступень 1) | 250 об/мин |
| Скорость под нагрузкой (ступень 2) | 450 об/мин |
| Постоянная внутренняя смазка | Да |
| Система ограничения крутящего момента | — |
| Контроль крутящего момента | — |
| Плавная электронная регулировка | — |
| Индикатор силы магнита | — |
| Термозащита | — |
| Индикатор износа щёток | — |
Комплект поставки
- Станок для корончатого сверления на магнитном основании
- Промышленный крепёжный патрон ZIA 219-KN, 19 мм Weldon (3/4“)
- Штифт-выталкиватель ZAK 075
- Выколотка MK 2
- Пластиковый кейс для транспортировки
- Предохранительный натяжной ремень
- Г-образный шестигранный ключ, размер под ключ 5
- Инструкция по эксплуатации
| Характеристика | MABasic 200 | MABasic 400 | MABasic 450 | MABasic 850 |
| Потребляемая мощность (Вт) | 1050 | 1050 | 1150 | 1800 |
| Напряжение питания (В) | 230–110/125 | 230–110/125 | 230–110/125 | 230–110/125 |
| Макс. глубина сверления (мм) | 55 | 55 | 55 | 110 |
| Макс. диаметр коронки (HSS/HM, мм) | 32/35 | 35/40 | 40/50 | 75/80 |
| Спиральное сверление (до Ø, мм) | 13 | 16 | 18 | 31.75 |
| Развёртывание (до Ø, мм) | — | — | — | — |
| Зенкование (до Ø, мм) | — | — | — | — |
| Нарезание резьбы (до Ø, мм) | — | — | — | — |
| Ход шпинделя (мм) | 160 | 160 | 160 | 255 |
| Размеры магнитного основания (мм) | 84×168×48 | 84×168×48 | 84×168×48 | 110×220×56 |
| Вес (кг) | 12 | 13 | 13 | 24 |
| Конус шпинделя | — | MK 2 | MK 2 | MK 3 |
| Тип хвостовика | Прямой Weldon ¾” | Прямой Weldon ¾” | Пром. Weldon ¾” | Пром. Weldon ¾” + 32 мм Weldon 1¼” |
| KEYLESS 19 мм Weldon ¾” | — | — | — | — |
| Число передач | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Скорость под нагрузкой (об/мин) | 460 | 430–760 | 250–450 | 110–385 |
| Постоянная внутренняя смазка | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Предохранительная муфта | — | — | — | — |
| Контроль крутящего момента | — | — | — | — |
| Плавная регулировка оборотов | — | — | — | — |
| Индикатор усилия магнита | — | — | — | — |
| Термозащита | — | — | — | — |
| Реверс (реверсивный ход) | — | — | — | — |
| Индикатор износа щёток | — | — | — | — |




































































